แบตเตอรี่รถยนต์ FB ( FB Battery )
แบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ชนิดโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำทั้งในแผ่นธาตุบวกและลบ ประโยชน์การใช้สอยคุ้มค่า ตอบสนองต่อการใช้งานในทุกโอกาส เหมาะกับการใช้งานทั่วไป และผู้ที่มีเวลาบำรุงรักษา ในการใช้งานจริงควรดูแลเติมน้ำกลั่นทุกๆ 5,000 กิโลเมตร
มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการของผู้ใช้รถดังนี้
FB CONVENTIONAL
รุ่น | ขนาด | สำหรับ | ซีซี. |
---|---|---|---|
NS40 32 แอมป์ | 195(L) 127(W) 201(H) | ซูซูกิวีทาร่า, มาสด้าแฟมิลี่, โตโยต้า โซลูน่า วีออส | - |
NS40L 32 แอมป์ | 195(L) 127(W) 201(H) | ไดฮัทสุมิร่า, ไดฮัทสุแกรนด์มูฟ 1.5 | - |
NS40(S) 32 แอมป์ | 195(L) 127(W) 201(H) | โตโยต้าโซลูน่า 1.5, โซลูน่า วีออส | - |
NS40Z 35 แอมป์ | 195(L) 127(W) 201(H) | ซูซูกิสวิฟท์ 1.3, มาสด้า แฟมิลี่ | - |
NS40ZL 35 แอมป์ | 195(L) 127(W) 201(H) | ฮอนด้าซิตี้, มิตซูบิชิแลนด์เซอร์ 1.3, 1.5, โตโยต้า โคโรล่า, โตโยต้า โคโรล่า อัสติส, โคโรล่า นิว อัสติส, โตโยต้า Prius, อีซูซุ Vertex | - |
NS60 45 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | ทดแทนให้กลุ่ม NS40 | - |
NS60L 45 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | นิสสันซันนี่, นิสสันเอ็นวี นิสสันเซ็นทร้า 1.6, ซูบารุเลาซี่, ซูบารุอิมเพรซ่า 1.6, 1.8, ซูซูกิเอสตัน 1.6, วีทาร่า V6, ไดฮัทสุเทอริออส 1.3 | - |
NS60(S) 45 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | ฮอนด้าซีวิค, ซีอาร์วี 2.0, มิตซูบิชิสเปช 1.8, ฮุนไดเอลันทร้า1.8, ฮุนไดโซนาต้า 2.4 (1994), ฮุนไดเอ๊กซ์เซล, ซูซูกิคาริเบียน 1.3, โตโยต้าราฟ 4 | - |
N50 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | เกียร์สปอร์เทจ, ฟอร์ดแอสปายร์, ไครสเลอร์นีออน | - |
N50L 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | ฮุนไดทีบูรอน | - |
N50Z 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | มิตซูบิชิแลนด์เซอร์ 1.8, ฮุนไดโซนาต้า GLS 2.0 (1997), นิสสันเทอราโน | - |
N50ZL 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | นิสสันเซฟิโร่ 2.0,3.0, โตโยต้าเซลิก้า 2.2, โตโยต้าโคโรน่า 2.0, มาสด้าแลนติส 1.8, มิตซูบิชิ กาแลนท์, แลนเซอร์, แลนเซอร์ซีเดีย | - |
N50Z F-105 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | มิตซูบิชิแลนด์เซอร์ 1.8, ฮุนไดโซนาต้า GLS 2.0 (1997), นิสสันเทอราโน | - |
N50ZL F-105L 50 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | นิสสันเซฟิโร่ 2.0,3.0, โตโยต้าเซลิก้า 2.2, โตโยต้าโคโรน่า 2.0, มาสด้าแลนติส 1.8 | - |
NS70 65 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | นิสสันพีมีร่า 2.0, มิตซูบิชิอัลติม่า 2.0 (1996), อีซูซุทรูปเปอร์, ฮอนด้า แอคคอด, ฮุนได แกรนโซนาต้า, โตโยต้า แกรนเวีย 4.0 | - |
NS70L 65 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | โตโยต้าคัมรี่ 2.2, โตโยต้าเล็กซัส LS400, ซูบารุอิมเพรสซ่า 2.0 Auto | - |
N70 70 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | มิตซูบิชิสตราด้า, อีซูซุ, โตโยต้าไฮลักส์, ฮอนด้าแอคคอร์ด 3.0 V6, นิสสันเทอราโด, มาสด้า ไฟเตอร์ BT-50 New 2.5 | - |
N70L 70 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | โตโยต้าคราวน์, โตโยต้าเล็กซัส ES300, LS400, GS300, LS200, อีซูซุ ดีแมกซ์, รถบรรทุกทั่วไป, ฮีโน่, ดูโทร่ (4 ล้อ 6 ล้อ), เมคก้า (4 ล้อ 6 ล้อ), นิสสัน ดีเซล PKB 6 ล้อ | - |
N70Z 70 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | รถปิคอัพทุกรุ่น, อีซูซุ คามีโอ | - |
N70ZL 70 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | โตโยต้าคราวน์, เล็กซัส ES300, LS400 | - |
NS100 75 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | รถปิคอัพทุกรุ่น, รถตู้, รถบรรทุกทั่วไป, อีซูซุ เอลฟ์แมกซ์ ฟอร์เวิร์ค เดคก้า (4ล้อ 6 ล้อ), มิตซูบิชิฟูโซ 10ล้อ | - |
NS100L 75 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | อีซูซุ D-MAX, รถปิคอัพ ทุกรุ่น, รถตู้, รถบรรทุกทั่วไป, ฮีโร่, ดูโทร่ (4 ล้อ 6 ล้อ), เมคก้า (4 ล้อ 6 ล้อ), นิสสัน ดีเซล PKB 6 ล้อ | - |
N100A 90 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | รถบรรทุกทั่วไป | - |
N100 100 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | รถบรรทุกทั่วไป, ฮีโน่ 10 ล้อรุ่นเก่าบางรุ่น, อีซูซุ เอลฟ์ NKR 4ล้อและ6 ล้อ (ใช้1ลูก) มิตซูบิชิฟูโซ่ 10 ล้อรุ่นเก่า, นิสสัน ดีเซล DCA 10 ล้อ | - |
N120A 110 แอมป์ | 502(L) 180(W) 210(H) | รถบรรทุกทั่วไป, รถบัส | - |
N120 120 แอมป์ | 502(L) 180(W) 210(H) | รถบรรทุกทั่วไป, รถบัส, ฮีโน่ 10 ล้อรุ่นเก่า, นิสสันดีเซล ยูดี 10 ล้อ, CWA CM200 10 ล้อหัวลาก, วอลโว่ FM12 10 ล้อหัวลาก | - |
N150A 140 แอมป์ | 505(L) 220(W) 210(H) | รถบรรทุกทั่วไป,รถบัส | - |
N150 150 แอมป์ | 505(L) 220(W) 210(H) | รถบรรทุกทั่วไป, รถบัส, ฮีโน่ 10 ล้อหัวลากรุ่นเก่า, อีซูซุ 10 ล้อหัวลากรุ่นเก่า, อีซูซุ 10 ล้อรุ่นเก่า, นิสสัน ดีเซล CWM 10 ล้อหัวลาก, มิตซูบิชิ ฟูโซ่ 6 ล้อรุ่นเก่า | - |
N200A 190 แอมป์ | 518(L) 276(W) 216(H) | รถบรรทุกทั่วไป รถบัส | - |
N200 200 แอมป์ | 518(L) 276(W) 216(H) | รถบรรทุกทั่วไป, รถบัสปรับอากาศ เช่น เบนซ์ แดวู เรือ | - |
4DLT 135 แอมป์ | 506(L) 207(W) 180(H) | รถไถฟอร์ด | - |
FB HYBRID
ไฮบริด แรงทน ในหนึ่งเดียว
แบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุลบ และส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก มีอายุการใช้งานทนทานกว่าแบตเตอรี่ธรรมดา 30% กินน้ำกลั่นน้อย ให้กำลังไฟสูง
เหมาะกับการใช้งานที่สมบุกสมบัน ลุยงานหนัก และรถบรรทุกขนส่งเชิงพาณิชย์ที่ต้องใช้งานตลอดเวลา
เป็นแบตเตอรี่ที่มีส่วนผสมของตะกั่วผสมแคลเซียมในโครงแผ่นธาตุ (-) และ ส่วนผสมระหว่างตะกั่วกับพลวงต่ำในโครงแผ่นธาตุบวก (+) ทำให้อายุการใช้งานทนทานและไฟแรง และกินน้ำกลั่นน้อยกว่าแบตเตอรี่รุ่นมาตรฐาน ในการใช้งานจริงจึงสามารถเติมน้ำกลั่นทุกๆ 15,000 กิโลเมตร นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่ทนทานกว่า Ca-MF ในภาวะที่ใช้งานหนัก (Heavy Duty) เช่น รถบรรทุก, รถโดยสาร และรถรับจ้าง รถอ๊อฟโรด
อายุการใช้งานยาวนานกว่า – สิ้นเปลืองน้ำกลั่นน้อยกว่า – เก็บไฟสำรองได้นานกว่า – กำลังการสตาร์ทสูงกว่า
เป็นแบตเตอรี่ชนิดโลหะตะกั่วผสมพลวงต่ำ ทั้งในโครงแผ่นธาตุลบและบวก ทำให้มีคุณสมบัติกินน้ำกลั่นลดลง ให้ความคุ้มค่า ตอบสนองความต้องการใช้แบตเตอรี่ในทุกโอกาส เชื่อถือได้ในคุณภาพ เหมาะกับการใช้งานทั่วไป
FB HYBRID
รุ่น | ขนาด | สำหรับ | ซีซี. |
---|---|---|---|
HYBRID 3000 100 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | Fortuner 3.0, VIGO 3.0, ไทเกอร์ 3.0, Sport Rider 3.0, Hiace, Commuter, ฟอร์ด Explorer, D-MAX 3.0, ทรุปเปอร์, รถบรรทุก อีซูซุเดคก้า (6 ล้อ 10 ล้อหัวลาก), มิตซูบิชิ ไตรตัน 2.5, 3.2, แคนเตอร์, ฟูโซ (6 ล้อ10 ล้อ), นิสสันดีเซล PKB 6 ล้อ OFF ROAD 4X4, PICK UP 4 WHEEL, รถกระบะแต่งเครื่องเสียง, รถตู้และรถรับจ้างที่ใช้งานสมบุกสมบัน | - |
HYBRID F-135 85 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | D-MAX 2.5, OFF ROAD 4X4, PICK UP 4 WHEEL, รถกระบะแต่งเครื่องเสียง, รถตู้และรถรับจ้างที่ใช้งานสมบุกสมบัน | - |
HYBRID F-105 60 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | Mitsubishi Lancer 1.8, Hyundai Sonata GLS 2.0 (1997), Nissan terano | - |
HYBRID F-105L 60 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | Nissan Sefiro 2.0, 3.0, Toyota Celica 2.2, Corona 2.0, Mazda Lantis 1.8 | - |
FB GOLD SMF
คุ้มค่าเกินราคา ด้วยเทคโนโลยีทันสมัย
นวัตกรรมแห่งแบตเตอรี่ที่มีสมบัติโดดเด่นเหนือแบตเตอรี่ Maintenance Free ทั่วไป ด้วยฝา 3 ชั้นกันน้ำกรดรั่วซึม ออกแบบโครงแผ่นธาตุด้วยระบบ CAE (Computer Aid Engineering)
พร้อมแผ่นกั้นชนิดซองทำจากวัสดุ PE ชนิดพิเศษ ช่วยในการกระจายไฟอย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการแบตเตอรี่อายุการใช้งานยาวนาน มีเวลาในการบำรุงรักษาน้อย คำนึงถึงความสะดวกสบาย ปลอดภัยจากการใช้งาน
นวัตกรรมแห่งแบตเตอรี่ ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นเหนือแบตเตอรี่ Maintenance Free ทั่วไป นอกเหนือจากการคิดค้นสูตรที่ทนทานแล้วยังคำนึงถึงความสะดวกสบาย และปลอดภัยในการใช้งานเป็นหลักสำคัญ
ใช้ตะกั่วผสมแคลเซียมทั้งในโครงแผ่นธาตุ (+) และ (-) มีคุณสมบัติดีกว่า HYBRID คือไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งาน
FB Maintenance
รุ่น | ขนาด | สำหรับ | ซีซี. |
---|---|---|---|
FB GOLD 2100-MF 55 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | ฮอนด้า ซิตี้, มิตซูบิชิแลนด์เซอร์ 1.3, 1.5, นิสสัน ซันนี่, เอนวี, เซนทร่า 1.6, ซูบารุ เล็กซัส 1.6, 1.8, ซูซูกิ เอสตีม 1.6, วีทาร่า v6, ไดฮัทสุ เทอริออส 1.3 | - |
FB GOLD 2100(S)-MF 55 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | โตโยต้า โซลูน่า 1.5, ราฟ 4, ฮอนด้า ซีวิค, ซีอาร์วี 2.0, มิตซูบิชิ สเปซ 1.8 / ฮุนได เอลันทร้า 1.8 โซนาต้า 2.4 (1994) เอ็กเซล / ซูซุกิ คาริเบียน 1.3 | - |
FB GOLD 2100L(S)-MF 55 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | โตโยต้า โคโรน่า 1.6, 1.8, โคโรน่า (1996), ฮอนด้า แอคคอร์ด / ฮุนได แอคเซ็นท์, มาสด้า โครโนส, 626, 323, ไดฮัทสุ แกรนด์มูฟ, มิร่า | - |
FB GOLD 2600-MF 80 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | FORTUNER 2.7, อีซูซุ ทรูปเปอร์, มิซูมิชิ แลนเซอร์ 1.8, อัลติม่า 2.0, นิสสัน เทอรราโน, พีมีร่า 2.0, ฮุนได โซนาต้า 2.0, เกียร์ สปอร์เทจ, ฟอร์ด แอสปายร์ | - |
FB GOLD 2600L-MF 80 แอมป์ | 258(L) 171(W) 200(H) | MU-7, โตโยต้า เซลิก้า 2.2, คัมรี่ 2.2, เล์กซัส LS 400, โคโรน่า 2.0, มาสด้า แลนติส 1.8, นิสสัน เซฟิโร่ 2.0, 3.0, ฮุนได ทีบูรอน 2.0, ซูบารุ อิมเพรซ่า 2.0 ออโต้ | - |
FB GOLD 3000-MF 95 แอมป์ | 304(L) 171(W) 201(H) | รถปิคอัฟ, โตโยต้า, อีซูซุ, มิตซูบิชิ, นิสสัน | - |
FB GOLD 46B24L(S)-MF 45 แอมป์ | 237(L) 127(W) 201(H) | HONDA CRV 2002, Civic 2.0, Toyota yaris, Nissan Sunny neo | - |
FB GOLD 55D23L-MF 55 แอมป์ | 230(L) 171(W) 200(H) | FORTUNER 2.5, Vigo 2.5, TOYOTA CAMRY 2002 | - |
FB GOLD DIN 77-MF 77 แอมป์ | 275(L) 175(W) 175(H) | เรโนลต์R19,R21, เปอร์โย 205, 305, 405, 406, 505, 605, ซาบ 9000, ออดี้ A4, โอลเด้น คาเลส์, โฟล์คสวาเกน กอล์ฟ, เวนโต้, พาสสาท, วอลโว S40, S70, S90 | - |
FB GOLD 34B19L-MF 33 แอมป์ | 184(L) 125(W) 200(H) | Nissan Tiida 1.6, 1.8, Honda Jazz, Toyota New Altis 1.6, 1.8 | - |
FB GOLD 34B19R(S)-MF 30 แอมป์ | 184(L) 125(W) 200(H) | Toyota Suluna Vios | - |
FB GOLD 38B19L-MF 35 แอมป์ | 184(L) 125(W) 200(H) | Honda New City, Jazz, Totota New Altis | - |
FB GOLD 70D23L-MF 65 แอมป์ | 230(L) 171(W) 200(H) | Honda Accord 3.0, Mazda 3, Nissan Teana | - |